sábado, 13 de julho de 2013

Os 15 números que mais saem na Lotofácil

Você sabe quais são os números que mais saem na Loto Fácil? Com isso trago a lista dos 15 números mais sorteados na Loto Fácil: 

1. 11 (553 vezes)
2. 19 (539 vezes)
3. 2 (537 vezes)
4. 13 (537 vezes)
5. 1 (536 vezes)
6. 4 (534 vezes)
7. 24 (532 vezes)
8. 25 (532 vezes)
9. 23 (531 vezes)
10. 12 (528 vezes)
11. 15 (526 vezes)
12. 14 (524 vezes)
13. 3 (522 vezes)
14. 21 (522 vezes)
15. 22 (518 vezes)

Nenhum comentário:

Postar um comentário